| INFORMATIONS GÉNÉRALES | ||
| Capacité | Jusqu’à 500 t/h | Up to 551 St/h |
| Puissance | 138 kW | 185 hp |
| Dimensions de transport L x l x H | 15,450 x 3,000 x 3,600 mm | 50’8 » x 9’84 » x 11’10 » |
| Dimensions de travail L x l x H | 15,350 x 5,900 x 3,900 mm | 50’4 » x 19’4 » x 12’10 » |
| Poids | 42,000 kg | 92,595 lb |
| CONCASSEURS A MÂCHOIRE | ||
| Taille maximale d’alimentation | 560 mm | 22 » |
| Ouverture d’alimentation | 1,060 x 700 mm | 42 » x 28 » |
| Puissance | 110 kW | 148 hp |
| TRÉMIE D’ALIMENTATION | ||
| Largeur | 2,700 / 3,600 mm | 8’10 » / 11’10 » |
| Volume (en option) | 6 / 9 m³ | 7.8 / 11.8 yd³ |
| Hauteur de chargement | 3,900 / 4,250 mm | 12’10 » / 13’11 » |
| Largeur de chargement | 2,600 / 3,630 mm | 8’6 » / 11’11 » |
| ALIMENTATEUR | ||
| Dimensions (Longueur x Largeur) | 4,370 x 1,020 mm | 14’4 » x 40 » |
| Type | Moteur vibrant électrique | |
| Puissance | 2 x 4.5 kW | 2 x 6 hp |
| CONVOYEURS | ||
| Principal (L x l x H décharge) | 10,500 x 1,000 x 2,900 mm | 34’5 » x 39 » x 9’6 » |
| Latéral optionnel (L x l x H décharge) | 5,200 x 500 x 1,800 mm | 17’1 » x 20 » x 5’11 » |
| UNITÉ DE PUISSANCE | ||
| Modèle | Cummins F3.8 Stage V | |
| Puissance | 115 kW | 154 hp |
| OPTIONS | ||
|
• Séparateur magnétique
• Commande des réglages hydraulique • Extension trémie d’alimentation • Convoyeur latéral • Mât de phare de travail LED • Capot anti-poussière • Pompe à eau haute pression • Télécommande sans fil |
||